Search or browse database
844 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | country | travel history | travel region | year | species | source | disease | ace | gltB | gmhD | lepA | lipA | narK | ndh | ST |
13 | D4899/303 | 2002721171; VEN1976 | Venezuela | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||||
19 | Ln34170 | 71 | Malaysia | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
20 | AB2056 | Kenya | Burkholderia pseudomallei | unknown | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||
47 | Ln29564 | 72 | Malaysia | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34 | ||||
48 | Ln31348 | 73 | Malaysia | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34 | ||||
71 | SID 3811 | SID 3811/99 | Bangladesh | 1999 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 43 | |||
73 | NCTC 8016 | 5 | Australia | 1949 | Burkholderia pseudomallei | animal | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | |||
77 | SID 3783 | SID 3783/99 | Malaysia | 1999 | Burkholderia pseudomallei | human | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 | |||
84 | Hainan 106 | Hainan106 | China | Burkholderia pseudomallei | unknown | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50 | ||||
96 | SID 2889 | SID 2889/99 | Bangladesh | 1999 | Burkholderia pseudomallei | human | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 56 | |||
98 | MK1900 | 16 | Philippines | 1990 | Burkholderia pseudomallei | animal | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||
107 | MK441 | 13 | Philippines | 1990 | Burkholderia pseudomallei | animal | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 62 | |||
130 | SID 4717 | SID 4717 | Unknown | 1999 | Burkholderia pseudomallei | human | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 71 | |||
133 | 521 | 9 | Pakistan | 1988 | Burkholderia pseudomallei | human | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 72 | |||
211 | MSHR0099 | MSHR99 | Australia | 1991 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 17 | 13 | 4 | 15 | 22 | 1 | 135 | |||
212 | MSHR0114 | MSHR114 | Australia | 1991 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 8 | 1 | 121 | |||
213 | MSHR0116 | MSHR116 | Australia | 1992 | Burkholderia pseudomallei | human | 11 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 149 | |||
215 | MSHR0130 | MSHR130 | Australia | 1992 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 16 | 14 | 4 | 1 | 19 | 1 | 134 | |||
217 | MSHR0239 | MSHR239 | Australia | 1993 | Burkholderia pseudomallei | human | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 140 | |||
220 | MSHR0282 | MSHR282 | Australia | 1994 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1 | 105 | |||
221 | MSHR0286 | MSHR286 | Australia | 1994 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 1 | 125 | |||
222 | MSHR0287 | MSHR287 | Australia | 1994 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 1 | 125 | |||
225 | MSHR0343 | MSHR343 | Australia | 1994 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 1 | 125 | |||
229 | MSHR0449 | MSHR449 | Australia | 1996 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 14 | 20 | 1 | 15 | 9 | 15 | 126 | |||
232 | MSHR0559 | MSHR559 | Australia | 1998 | Burkholderia pseudomallei | human | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 19 | 1 | 109 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: