Search or browse database
1,543 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST (9 locus) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | Brucella species | host species | country | year | gap | aroA | glk | dnaK | gyrB | trpE | cobQ | int_hyp | omp25 | ST |
794 | BRC0309 | BRM0309 | B. suis | human | Malaysia | 2009 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | 2 | 94 |
795 | BRC1-12 | BRM1-12 | B. suis | human | Malaysia | 2012 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | 2 | 94 |
796 | BRC5-14 | BRCM-14 | B. suis | human | Malaysia | 2014 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | 2 | 94 |
797 | BRC20-15 | BRM20-15 | B. suis | human | Malaysia | 2015 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | 2 | 94 |
798 | BRC24-15 | BRM24-15 | B. suis | human | Malaysia | 2015 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 23 | 2 | 94 |
893 | SC201901 | B. melitensis | human | China | 2019 | 3 | 2 | 49 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 101 | |
947 | BS10 | B. suis | wild boar (Sus scrofa) | Slovenia | 2017 | 4 | 2 | 7 | 27 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 104 | |
948 | B00-0751 | B. abortus | Cattle | USA | 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
949 | 63-144 | B. abortus | Human | France | 1963 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
950 | CIIMS-PH-3 | B. melitensis | Human | India | 2016 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
951 | Bm-3 | B. melitensis | Human | Israel | 2017 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
952 | BwIM_SYR_06 | B. melitensis | Human | Syria | 2015 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | |
953 | 18RB17244 | B. melitensis | Buffalo | Egypt | 2017 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
954 | 18RB17252 | B. melitensis | Cattle | Egypt | 2017 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
955 | 18RB17253 | B. melitensis | Cattle | Egypt | 2017 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
956 | 18RB17254 | B. melitensis | Cattle | Egypt | 2017 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
957 | 18RB17246 | B. melitensis | Goat | Egypt | 2015 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 11 | |
958 | B06-0902 | B. suis | Pig | USA | 2006 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | |
959 | bmarCR10 | B. ceti | Stenella coeruleoalba | Costa Rica | 2010 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 26 | |
960 | bmarCR11 | B. ceti | Stenella coeruleoalba | Costa Rica | 2011 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 26 | |
961 | bmarCR15 | B. ceti | Stenella coeruleoalba | Costa Rica | 2012 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 26 | |
962 | bmarCR1 | B. ceti | Stenella coeruleoalba | Costa Rica | 2006 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 26 | |
963 | bmarCR2 | B. ceti | Stenella coeruleoalba | Costa Rica | 2006 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 26 | |
964 | bmarCR3 | B. ceti | Stenella coeruleoalba | Costa Rica | 2007 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 26 | |
965 | bmarCR4 | B. ceti | Stenella coeruleoalba | Costa Rica | 2007 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 26 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: