Search or browse database
112 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | S. oralis MLST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | species | country | year | source | carious | serotype | ST |
673 | U-o1 | 13226 | Streptococcus mitis | Hungary | |||||
674 | U-o2 | 13224 | Streptococcus oralis | Hungary | |||||
675 | U-o3 | 13229; 140385 | Streptococcus oralis | Hungary | |||||
676 | U-o4 | 13231 | Streptococcus mitis | Hungary | |||||
677 | U-o8 | 13294; 171084 | Streptococcus mitis | Hungary | |||||
678 | U-o11 | 7350 | Streptococcus oralis | Hungary | |||||
679 | P-2 | 000526A033; 7134 | Streptococcus oralis | France | 2000 | ||||
680 | P-6 | 000505A029; 7134 | Streptococcus mitis | France | 2000 | ||||
681 | P-23 | 000322A060; 6002 | Streptococcus mitis | France | 2000 | ||||
682 | P-27 | 000318A017; 7320 | Streptococcus mitis | France | 2000 | ||||
683 | P-34 | 000301A052; 6002 | Streptococcus mitis | France | 2000 | ||||
684 | P-37 | 000229A081; 115 | Streptococcus mitis | France | 2000 | ||||
685 | P-44 | 000318A220; 9765 | Streptococcus mitis | France | 2000 | ||||
686 | 5 | DSM 20567 | Streptococcus sanguinis | Germany | |||||
687 | 7-S.o. 7 | DSM 20627 | Streptococcus oralis | Germany | |||||
688 | B9 | Streptococcus parasanguinis | Germany | ||||||
689 | B10 | Streptococcus mitis | Germany | ||||||
690 | B11 | Streptococcus oralis | Germany | ||||||
691 | 13 | Streptococcus mitis | South Africa | 1986 | |||||
692 | 18 | Streptococcus oralis | South Africa | 1986 | |||||
693 | 20 | Streptococcus oralis | South Africa | 1986 | |||||
694 | 24 | Streptococcus mitis | South Africa | 1986 | |||||
695 | 37 | Streptococcus mitis | South Africa | 1989 | blood | ||||
696 | 60 | Streptococcus mitis | South Africa | ||||||
697 | 3 | Streptococcus parasanguinis | South Africa |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: