Search or browse database
2,864 records returned (1 - 25 displayed). Click the hyperlinks for detailed information.
Isolate fields | MLST | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate | aliases | serotype | year | country | source | acsA | aroE | guaA | mutL | nuoD | ppsA | trpE | ST | clonal complex |
2169 | CF_PA39 | O3 | 2012 | Belgium | Sputum | 118 | 106 | 85 | 86 | 72 | 73 | 71 | 1744 | ||
3147 | Ps1 | 150155839 | 2015 | UK | Urinary Tract Infection | 28 | 3 | 94 | 13 | 1 | 4 | 10 | 644 | ||
3148 | Ps2 | 150155839 | 2015 | UK | Urinary Tract Infection | 100 | 3 | 94 | 13 | 1 | 4 | 10 | 2190 | ||
3231 | LESB58 | NC_011770; PRJEA31101; PRJNA59275 | 1996 | UK | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 23 | 1 | 146 | |||
3232 | PAO1 | NC_002516; PRJNA331; PRJNA57945 | Unknown | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 549 | ||||
3233 | UCBPP-PA14 | PRJNA386; PRJNA57977 | Unknown | 4 | 4 | 16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 253 | ||||
3234 | PA7 | NC_009656; PRJNA16720; PRJNA58627 | Argentina | 87 | 34 | 43 | 37 | 53 | 107 | 126 | 1195 | ||||
3235 | C3719 | AAKV01; GCA_000152525.1; PRJNA16170; PRJNA54355; SAMN02595210 | UK | 28 | 5 | 238 | 18 | 4 | 13 | 3 | 4127 | ||||
3236 | PACS2 | AAQW01; GCA_000168335.1; PRJNA16851; PRJNA54415; SAMN02471994 | Unknown | 11 | 5 | 6 | 3 | 74 | 13 | 7 | 1394 | ||||
3237 | M-1 | WTCHG_34256_278 | 2012 | Unknown | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 549 | |||
3238 | WTCHG_44355_201 | Unknown | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 549 | |||||
3239 | WTCHG_44355_202 | Unknown | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 549 | |||||
3240 | WTCHG_44355_203 | Unknown | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 549 | |||||
3241 | WTCHG_44355_204 | Unknown | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 549 | |||||
3242 | WTCHG_44355_205 | Unknown | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 549 | |||||
3243 | WTCHG_44355_206 | Unknown | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 549 | |||||
3244 | WTCHG_44355_207 | Unknown | 4 | 4 | 16 | 12 | 1 | 6 | 3 | 253 | |||||
3245 | WTCHG_44355_208 | Unknown | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 446 | |||||
3246 | WTCHG_44355_209 | Unknown | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 | 13 | 446 | |||||
3247 | WTCHG_44355_210 | Unknown | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 395 | |||||
3248 | WTCHG_44355_211 | Unknown | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 395 | |||||
3249 | WTCHG_44355_212 | Unknown | 11 | 5 | 78 | 6 | 3 | 4 | 14 | 1054 | |||||
3250 | WTCHG_44355_213 | Unknown | 25 | 5 | 36 | 5 | 4 | 117 | 7 | 1395 | |||||
3251 | WTCHG_44355_215 | Unknown | 44 | 8 | 5 | 3 | 15 | 6 | 26 | 296 | |||||
3252 | WTCHG_44355_216 | Unknown | 40 | 6 | 19 | 11 | 4 | 15 | 9 | 709 |
Analysis tools
Breakdown:
Analysis:
Export:
Third party: